SMS API integrations
Salesforce is the integration US SMS providers name most: 16 of the 19 providers we read list it on their own sites, ahead of Zapier (13) and HubSpot (12). YepText names no integration at all. Pick the platform you already use below to see which providers name it, then check the provider's own page before you build.
Reader supported. We may earn a commission when you sign up through a link on this page, and it never changes a score. How we make money.
Which SMS providers name which platforms
19 providers, 95 platforms named in all.
| Provider | Salesforce | Zapier | HubSpot | Shopify | ActiveCampaign | Google Sheets | Mailchimp | Slack | Stripe | Every integration named, and where |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bird | Yes | Zapier, n8n, Postman, Bird CLI, Bird MCP Server, Claude Code, Cursor, Codex, GitHub Copilot, Replit, Lovable, The Campaign Registry Read 9 September 2026 | ||||||||
| BulkSMS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ActiveCampaign, HubSpot, Salesforce, Zapier, Zoho, Mailchimp, Marketo, Microsoft Dynamics, Freshdesk, Monday.com, WHMCS, ChurchSuite Read 9 September 2026 | ||||
| ClickSend | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Zapier, Microsoft Power Automate, Make, GoHighLevel, ActiveCampaign, Salesforce, Bubble, IFTTT, AWeber, Shopify, HubSpot, Microsoft Outlook Read 22 September 2026 | ||||
| EZ Texting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | HubSpot, Constant Contact, Squarespace, Shutterstock, Zapier, Mailchimp, Salesforce, Zendesk, Shopify, Google Calendar, Google Sheets, Stripe Read 9 September 2026 | ||
| Kudosity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Salesforce, HubSpot, Zoho, Zoho Desk, Oracle Responsys, Oracle Eloqua, Shopify, ActiveCampaign, JobAdder, Zapier, Make, Bubble Read 9 September 2026 | ||||
| Messente | Yes | Yes | Salesforce, Zapier, Optimove, SALESmanago, user.com, inGain, Whippy, WSMS, Epic, Cerner, Allscripts, athenahealth Read 9 September 2026 | |||||||
| Notifyre | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Zapier, Google Sheets, Stripe, HubSpot, Shopify, Typeform, Google Calendar, Calendly, WooCommerce, Slack, Salesforce, Gmail Read 9 September 2026 | ||
| Podium | Yes | Yes | Yes | Yes | Salesforce, Zapier, Stripe, Google, CDK Global, DealerSocket CRM, Tekion, AccuLynx, ActiveCampaign, AdvancedMD, Airtable, Angi Read 9 September 2026 | |||||
| Sinch Engage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Zapier, Workato, HubSpot, Salesforce, Shopify, BigCommerce, NetSuite, ActiveCampaign, Microsoft Dynamics, Adobe Campaign, Epic MyChart, Klaviyo Read 22 September 2026 | ||||
| SlickText | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Zapier, Make, Shopify, HubSpot, Salesforce, Mailchimp, ActiveCampaign, Constant Contact, Keap, Drip, Slack, Meta Read 9 September 2026 | ||
| Textedly | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Slack, Salesforce, HubSpot, Zapier, Intercom, Pipedrive, Shopify, Mailchimp, Facebook Lead Ads, Google Sheets, Stripe, QuickBooks Read 22 September 2026 | |
| Trumpia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Salesforce, Shopify, Typeform, Zapier, HubSpot, Google Sheets, Gmail, Mailchimp, Slack, Pipedrive, Keap, Clio Read 9 September 2026 | ||
| Skipio | Yes | Yes | HubSpot, Calendly, Zoho, Keap, Mindbody, ClickFunnels, Zen Planner, Mary Kay, Google Sheets Read 9 September 2026 | |||||||
| TrueDialog | Yes | Yes | Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics, Microsoft 365 (Teams and Outlook), Marketo, Oracle Eloqua, Facebook Messenger Read 9 September 2026 | |||||||
| SMSGlobal | Yes | Yes | Yes | HubSpot, Zapier, Salesforce, WhatsApp Business API, Microsoft Outlook, aXcelerate Read 9 September 2026 | ||||||
| Clickatell | Yes | Yes | Salesforce, Zendesk Support, Zendesk Sell, Shopify, Bitly Read 9 September 2026 | |||||||
| Vonage | Yes | Salesforce, MoEngage, SAP Engagement Cloud, Kannel, Postman Read 9 September 2026 | ||||||||
| Twilio | Yes | Salesforce, Replit, OpenAI, Twilio Segment Read 22 September 2026 | ||||||||
| YepText | None named on its own site Read 22 September 2026 |
Yes means the provider names the platform as an integration on its own site; each row links to the page it was read from, 9 September 2026 to 22 September 2026. A blank cell means our capture did not record it, which is not the same as the provider lacking it: each capture recorded up to twelve names, and several providers list many more (Podium says 200+). An integration through Zapier or Make is listed under Zapier or Make, not under the app behind it.
After the integration: price and API
The providers above are scored on six criteria on the best SMS gateway providers. For building on the API itself, the documentation, SDKs and send requests are compared on the best SMS APIs, and a month of sending at your volume is priced on bulk SMS providers.
